- Home
- Departments
- Finance
- Check Registers
The City's monthly check register lists the check date, check number, vendor name, and check amount.
City of Deer Park
Current Fiscal Year
October 1, 2014 - September 30, 2015
October 1, 2013 - September 30, 2014
October 1, 2012 - September 30, 2013
October 1, 2011 - September 30, 2012
October 1, 2010 - September 30, 2011
Current Fiscal Year
October 1, 2014 - September 30, 2015
October 1, 2013 - September 30, 2014
October 1, 2012 - September 30, 2013
October 1, 2011 - September 30, 2012
Current Fiscal Year
October 1, 2014 - September 30, 2015
October 1, 2013 - September 30, 2014
October 1, 2012 - September 30, 2013
October 1, 2011 - September 30, 2012